BẢNG TRA CỨU DUNG TÍCH DẦU NHỚT CHO TỪNG LOẠI XE
(Căn cứ vào hướng dẫn sử dụng xe của nhà sản xuất)
1. Hãng xe Honda
STT | Tên xe | Khi thay dầu thông thường (Lít) | Khi thay cả lọc dầu hoặc rã máy (Lít) | Ghi chú |
1 | Honda Click Exceed | 0.7 Lít | 0.7 Lít | <>Xe ga |
2 | Honda Click Play | 0.7 Lít | 0.7 Lít | Xe ga |
3 | Honda SH 125/150 | 0.8 Lít | 0.9 Lít | Xe ga |
4 | Honda SH Mode 125/150 | 0.8 Lít | 0.9 Lít | Xe ga |
5 | Honda PCX | 0.8 Lít | 0.9 Lít | Xe ga |
6 | Honda Air Blade FI 110 | 0.7 Lít | 0.8 Lít | Xe ga |
7 | Honda Air Blade 125 | 0.8 Lít | 0.9 Lít | Xe ga |
8 | Honda SCR 110 | 0.7 Lít | 0.8 Lít | Xe ga |
9 | Honda Lead 110 (xe đời cũ) | 0.7 Lít | 0.8 Lít | Xe ga |
10 | Honda Lead 125 | 0.8 Lít | 0.9 Lít | Xe ga |
11 | Honda Vision 110 | 0.7 Lít | 0.8 Lít | Xe ga |
12 | Honda Future 125 | 0.7 Lít | 0.9 Lít | Xe số |
13 | Honda Wave RSX FI AT | 1.0 Lít | 1.2 Lít | Xe số tự động |
14 | Honda Wave RSX 110 | 0.8 Lít | 1.0 Lít | Xe số |
15 | Honda Wave 110 RS | 0.8 Lít | 1.0 Lít | Xe số |
16 | Honda Wave 110 S | 0.8 Lít | 1.0 Lít | Xe số |
17 | Honda Wave Alpha | 0.7 Lít | 0.9 Lít | Xe số |
18 | Honda Wave S Deluxe | 0.8 Lít | 1.0 Lít | Xe số |
19 | Honda Super Dream | 0.7 Lít | 0.9 Lít | Xe số |
2. Hãng xe Yamaha
STT | Tên xe | Khi thay dầu thông thường (Lít) | Khi thay cả lọc dầu hoặc rã máy (Lít) | Ghi chú |
1 | Yamaha Cuxi 100 | 0.8 Lít | 1.0 Lít | Xe ga |
2 | Yamaha Nozza | 0.8 Lít | 1.0 Lít | Xe ga |
3 | Yamaha Luvias STD | 0.8 Lít | 0.9 Lít | Xe ga |
4 | Yamaha Luvias GTX | 0.8 Lít | 0.9 Lít | Xe ga |
5 | Yamaha Mio | 0.8 Lít | 0.9 Lít | Xe ga |
6 | Yamaha Novour LX | 0.8 Lít | 0.9 Lít | Xe ga |
7 | Yamaha Novour SX | 0.8 Lít | 0.8 Lít | Xe ga |
8 | Yamaha Lexam | 0.8 Lít | 0.9 Lít | Xe số tự động |
9 | Yamaha Taurus | 0.8 Lít | 1.0 Lít | Xe số |
10 | Yamaha Jupiter | 0.8 Lít | 1.0 Lít | Xe số |
11 | Yamaha Exciter | 0.8 Lít | 1.15 Lít | Xe số |
3. Hãng xe SYM
STT | Tên xe | Khi thay dầu thông thường (Lít) | Khi thay cả lọc dầu hoặc rã máy (Lít) | Ghi chú |
1 | SYM Angela | 0.8 Lít | 1.0 Lít | Xe số |
2 | SYM Angel + EZ110R | 0.8 Lít | 1.0 Lít | Xe số |
3 | SYM Joyride | 0.7 Lít | 0.8 Lít | Xe ga |
4 | SYM Enjoy125Z2 | 0.8 Lít | 1.0 Lít | Xe ga |
5 | SYM Attila Victoria | 0.8 Lít | 1.0 Lít | Xe ga |
6 | SYM Elizabeth | 0.8 Lít | 1.0 Lít | Xe ga |
7 | SYM Shark 170 | 0.65 Lít | 0.75 Lít | Xe ga |
8 | SYM Attila Elizabet EFI | 0.65 Lít | 0.75 Lít | Xe ga |
9 | SYM Shark | 0.65 Lít | 0.75 Lít | Xe ga |
10 | SYM Attila Passing XR | 0.65 Lít | 0.75 Lít | Xe ga |
11 | SYM Attila Passing 110 EFI | 0.65 Lít | 0.75 Lít | Xe ga |
4. Hãng xe Suzuki
STT | Tên xe | Khi thay dầu thông thường (Lít) | Khi thay cả lọc dầu hoặc rã máy (Lít) | Ghi chú |
1 | Suzuki Hayate 125 | 1.0 Lít | 1.2 Lít | Xe ga |
2 | Suzuki UA 125-T | 1.0 Lít | 1.2 Lít | Xe ga |
3 | Suzuki Skydrive 125 | 1.0 Lít | 1.2 Lít | Xe ga |
4 | Suzuki Via 115 FI | 0.65 Lít | 0.9 Lít | Xe số |
5 | Suzuki Axelo 125 | 0.8 Lít | 1.0 Lít | Xe số |
6 | Suzuki X-Bike 125 | 0.8 Lít | 1.0 Lít | Xe số |
7 | Suzuki Revo 110 | 0.8 Lít | 1.0 Lít | Xe số |
5. Hãng xe Piaggio
STT | Tên xe | Khi thay dầu thông thường (Lít) | Khi thay cả lọc dầu hoặc rã máy (Lít) | Ghi chú |
1 | Piaggio Vespa LX | 0.8 Lít | 1.0 Lít | Xe ga |
2 | Piaggio Liberty | 0.8 Lít | 1.0 Lít | Xe ga |
3 | Piaggio Fly | 0.8 Lít | 1.0 Lít | Xe ga |
4 | Piaggio Zip | 0.8 Lít | 1.0 Lít | Xe ga |
Trên đây cảnh báo anh em đi xe, nên thay nhớt bằng ốc xả dưới đáy, đảm bảo hết cặn, nếu anh em nào biết thay thì mua nhớt ở Mê Trô hay nơi có uy tín về thay, tránh trường hợp bị chém mà nhớt chưa chắc đã xịn. Nếu là Visstra thì mở nắp nhớt có tem cánh hoa bảy màu.
Hướng dẫn thay dầu và vệ sinh lưới lọc dầu xe tay ga
Bước 1:
Xả dầu nhớt máy ở rốn dầu bằng cách tháo bu lông xả nhớt
Bước 2:
Tháo nắp lưới lọc dầu (1)
Bước 3:
Khi đã tháo được nắp lưới lọc dầu thì lò xo (2) và lưới lọc (3) sẽ tự rơi ra.
Bước 4:
Vệ sinh lưới lọc dầu.
Bước 5:
Kiểm tra lưới lọc dầu, cao su bịt kín, phớt 0 (4) có còn tốt hay không.
Bước 6:
Ráp lưới lọc dầu, lò xo và nắp lưới lọc dầu. Với lực xiết vừa phải khoảng 20 N-m
Bước 7:
Kiểm tra đệm kín trên bu lông xả nhớt có còn tốt hay không và ráp bu lông vào. Thay thế đệm kín mỗi lần thay dầu khoặc khi cần thiết.
Lực xiết bu lông xả nhớt khoảng 24N.m
Bước 8:
Châm thêm dầu nhớt đã được khuyến cáo vào lốc máy với dung tích theo khuyến cáo của nhà sản xuất xe.
Bước 9:
Ráp que/nắp thăm dầu vào.
Bước 10:
Khởi động máy, để nổ cầm chừng khoảng 3-5 phút.
Bước 11:
Sau khi tắt máy 2-3 phút, kiểm tra chắc chắn là mức dầu ở dấu mức trên của que/nắp thăm dầu khi dựng xe ở vị trí thẳng đứng trên bề mặt bằng phẳng, chắc chắn.
Kiểm tra chắc chắn không có rò rỉ dầu.
Ngoài việc sử dụng dầu nhớt cho xe, bạn nên bảo vệ xe hơi bằng ô che nắng ô tô của mình để nội thất không bị hư hại và tiết kiệm được ngân sách cho mình.